Preporučujemo aplikaciju za Vaš telefon!     Android iOS

Pretraga vesti



Radnik u finišu sa bele tačke slomio otpor Borca

post-title


Fudbaleri Borca poraženi su minimalnim rezultatom na gostovanju Radniku u Surdulici u okviru 27. kola Super lige Srbije.

Jedini gol na meču postignut je u 80. minutu sa bele tačke, strelac Zlatanović.

Čačani se nalaze na začelju tabele sa 17 bodova, sledi grčevita borba za opstanak. U naredna dva kola Borac dočekuje Bačku i Mačvu, pa će su tu tražiti bodovi spasa. U poslednjem kolu pred plej-aut Borac putuje na megdan aktuelnom šampionu.

1. Црвена звезда (*) 26 22 3 1 64 11 +53 69
2. Партизан (*) 27 17 7 3 50 22 +28 58
3. Раднички Н. 27 14 7 6 43 34 +9 49
4. Чукарички 27 13 7 7 36 22 +14 46
5. Спартак-Ждрепчева крв 27 12 7 8 49 34 +15 43
6. Вождовац 27 11 7 9 38 28 +10 40
7. Војводина 27 11 7 9 30 24 +6 40
8. Напредак 26 12 4 10 44 39 +5 40
9. Младост 27 9 7 11 33 37 -4 34
10. Радник 27 9 6 12 31 47 -16 33
11. Земун 27 8 7 12 25 34 -9 31
12. ОФК Бачка 27 8 6 13 27 47 -20 30
13. Мачва 27 8 4 15 29 42 -13 28
14. Јавор-Матис 27 6 3 18 20 43 -23 21
15. Рад 27 6 3 18 28 53 -25 21
16. Борац 27 4 5 18 21 51 -30 17


Komentari
Vest nema komentara.
Budite prvi koji će komentarisati ovu vest!

Ostavite komentar