Fudbaleri Borca savladali su Mačvu na Gradskom stadionu rezultatom 2:0 (0:0).

Čačane je u vođstvo doveo Lima, da bi u 78.minutu Dupovac udvostručio prednost i postavio konačan rezultat.
U poslednjem kolu Borac gostuje Partizanu.
1 | Crvena zvezda (-2) | 28 | 23 | 4 | 1 | 71 | |
2 | Partizan (-2) | 29 | 19 | 7 | 3 | 62 | |
3 | Radnički | 29 | 14 | 8 | 7 | 50 | |
4
|
Čukarički | 28 | 13 | 8 | 7 | 47 | |
5 | Spartak ŽK | 28 | 13 | 7 | 8 | 46 | |
6 | Voždovac | 29 | 13 | 7 | 9 | 46 | |
7 | Napredak | 29 | 12 | 7 | 10 | 43 | |
8 | Vojvodina | 29 | 11 | 8 | 10 | 41 | |
9 | Radnik | 29 | 10 | 6 | 13 | 36 | |
10 | Mladost | 28 | 9 | 8 | 11 | 35 | |
11 | Zemun | 29 | 9 | 8 | 12 | 35 | |
12 | Bačka | 29 | 8 | 6 | 15 | 30 | |
13 | Mačva | 29 | 8 | 4 | 17 | 28 | |
14 | Borac | 29 | 6 | 5 | 18 | 23 | |
15 | Javor Matis | 29 | 6 | 4 | 19 | 22 | |
16 | Rad | 29 | 6 | 3 | 20 | 21 |
Komentari
Budite prvi koji će komentarisati ovu vest!
Ostavite komentar